Mô tả
XE TẢI DƯỚI 1 TẤN THACO MỚI – THACO TF230
Xe tải dưới 1 tấn Thaco – Thaco TF230 mới được phân phối bởi Thaco. Đây là dòng xe tải nhẹ máy xăng cao cấp được THACO cho ra mắt nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng đa dạng của khách hàng.

Xe Tải Dưới 1 Tấn Thaco TF230
Với kích thước nhỏ gọn, Thaco TF230 dễ dàng di chuyển trong mọi nẻo đường nhỏ hẹp ở Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận.
Vậy kích thước xe tải dưới 1 tấn Thaco là bao nhiêu?
Thaco TF230 được trang bị kích thước thùng : 2800 x 1650 x 1600 mm. Với kích thước lọt lòng thùng vừa phải, Thaco TF230 đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu chở hàng hóa cũng như khả năng vận chuyển linh hoạt trong mọi cung đường nhỏ hẹp.

Kích Thước Thùng Xe Thaco TF230

Xe Tải 1 Tấn Thùng Lửng Thaco
Ngoài ra, Thaco TF230 còn được nâng cấp thêm nhiều trang bị hiện tại phục vụ cho quá trình di chuyển của tài xế được thoải mái, linh hoạt hơn như : Camera lùi, Màn hình giải trí, Chìa khóa Remote, Phanh ABS,…

Nội Thất Xe Tải 1 Tấn Thaco Hiện Đại

Nội Thất TF230 Rộng Rãi
Với những tính năng đó, vậy giá lăn bánh xe tải dưới 1 tấn Thaco là bao nhiêu? Giá lăn bánh xe tải Thaco TF230 chỉ từ 244.000.000 VNĐ. Lưu ý : giá này là giá xe, chưa bao gồm chi phí ra biển số tùy theo tỉnh.
Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như trải nghiệm xe thực tế, quý khàng có thể liên hệ : Hotline : 0938.928.987 gặp Mr. Bé Thaco An Sương ( Nơi bán xe tải thaco dưới 1 tấn ở Hồ Chí Minh uy tín nhất, giá cả tốt nhất)
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI THACO TF230 :
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể xe chassis (DxRxC) | mm | 4.615×1.680×1.900 |
Kích thước lọt lòng thùng lửng | mm | 2.800×1.650×410 |
Kích thước lọt lòng thùng mui bạt | mm | 2.800×1.650×1.600 |
Kích thước lọt lòng thùng kín | mm | 2.800×1.680×1.600 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.450/1.455 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.780 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 170 |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng bản thân xe chassis | kg | 1.010 |
Khối lượng chuyên chở (TL/TMB/TK) | kg | 990/920/920 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 2.420 |
Số người trong cabin | Người | 02 |
ĐỘNG CƠ | ||
Tên động cơ | – | DAM16KR |
Kiểu loại | – | Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước |
Dung tích xilanh | ml | 1.597 |
Đường kính x hành trình | mm | 76,4×87,1 |
Công suất cực đại/ số vòng quay | Ps/rpm | 122/ 6.000 |
Momen cực đại/ số vòng quay | Nm/rpm | 158/ 4.400-5.200 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | – | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí |
Hộp số | – | DAT18R, cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi |
Tỷ số truyền | – | ih1= 4,04; ih2=2,165; ih3=1,395; ih4=1; ih5=0,799; iR=3,744 |
Tỷ số truyền lực chính | – | 5,125 |
HỆ THỐNG LÁI | Thanh răng, bánh răng, có trợ lực điện | |
HỆ THỐNG PHANH | Trước đĩa, sau tang trống. Dẫn động bằng thủy lực, có ABS | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | – | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Sau | – | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
LỐP XE | ||
Trước/sau | – | 175/70R14LT |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 41,4 |
Bán kính quay vòng | m | 5,5 |
Tốc độ cực đại | km/h | 122 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 43 |
BẢNG GIÁ XE TẢI THACO 1 TẤN ( TẠI ĐÂY)
THAM KHẢO THÊM SẢN PHẨM KHÁC ( TẠI ĐÂY)
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ :
CN An Sương – Cty Cổ phần Ô tô Trường Hải
2921 QL1A, P. Tân Thới Nhất, Q12, TP. HCM
Hotline : 0938.928.987 gặp Mr. Bé để được tư vấn cụ thể hơn .