Mô tả
XE ĐẦU KÉO SINOTRUK T7H 440PS
GIỚI THIỆU XE ĐẦU KÉO SINOTRUK T7H MÁY 440PS MỚI
Xe đầu kéo T7H 440Ps cầu dầu mới cao cấp của tập đoàn SINOTRUK, Thaco nhập khẩu nguyên chiếc. Sở hữu động cơ 440Hp mạnh mẽ và mẫu cabin được thiết kế tinh tế, mang vẻ ngoài sang trọng, đẳng cấp hoàn toàn mới, Đầu kéo T7H cầu dầu là một trong những “ông vua” trong làng chạy kéo tải đường dài, chinh phục mọi loại địa hình.
SINOTRUK T7H mang đến hiệu suất vượt trội với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, cabin thoải mái, khoang chứa đồ rộng rãi, tốc độ nhanh hơn và khả năng kéo hàng lớn hơn – tất cả được tích hợp liền mạch để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ĐẦU KÉO SINOTRUK T7H
| HẠNG MỤC/ ITEMS | ĐƠN VỊ/ UNIT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ SPECIFICATION |
| HỆ THỐNG LÁI/ Steering System | – | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực/ Ball – nut, Hydraulic booster |
| HỆ THỐNG PHANH/ Brake System | – | |
| Phanh chính/ Service braking | – | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng/Drum, Full air, 2-way |
| Phanh dừng/ Parking braking | – | Lò xo tích năng tại bầu phanh trục 2 và 3, dẫn động khí nén/ Air operated spring brake acting on rear axle 2nd + 3rd |
| Phanh hỗ trợ/ Auxililary braking | – | Phanh khí xả/ Exhaust brake |
| HỆ THỐNG TREO/ Suspension System | ||
| Trước/ Front | – | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực/ Dependent, leaf springs with shock absorber |
| Sau/ Rear | – | Phụ thuộc, nhíp lá, / Dependent, leaf springs |
| LỐP/ Tire | ||
| Trước & sau/ Front & Rear | – | 12R22.5 |
| ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT/ Performance | ||
| Độ vượt dốc lớn nhất/ Max. Gradeability | % | 38 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất/ Min. Turning Radius | m | 8.5 |
| Tốc độ lớn nhất/ Max. Speed | km/h | 87 |
| Thể tích thùng nhiên liệu/ Fuel Tank Capacity | Lít/liter | 860+240 (2 bình) |
| HẠNG MỤC/ ITEMS | ĐƠN VỊ/ UNIT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ SPECIFICATION |
| KÍCH THƯỚC/ Dimensions | ||
| Kích thước tổng thể xe đầu kéo/ Cab Overall (LxWxH) | mm | 6,985 x 2,496 x 3,900 |
| Quy cách mâm kéo/ Fifth wheel specification (mm) | mm | Ø90 |
| Vết bánh xe (trước/sau)/ Wheel Tread (Front/Rear) | mm | 2.041/ 1.860 |
| Chiều dài cơ sở/ Wheel Base | mm | 3,225 + 1,350 |
| Khoảng sáng gầm xe/ Min. Ground Clearance | mm | 270 |
| KHỐI LƯỢNG/ Weights | ||
| Khối lượng bản thân xe chassis/ Kerb Weight | kg | 10,700 |
| Tải trọng/ Pay Load | kg | 13,170 |
| Khối lượng kéo theo/ Towing Weight | kg | 37,170 |
| Khối lượng toàn bộ/ Gross Vehicle Weight | kg | 24,000 |
| Số người cho phép chở kể cả người lái/ Seating capacity including driver | Người/Persons | 02 |
| ĐỘNG CƠ/ Engine | ||
| Nhãn hiệu/ Model | – | SINOTRUK – MC11.44-50 |
| Kiểu loại/ Type | – | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)/ Diesel, 6-cylinder in-line, Turbocharger, Electronic control common rail type (ECU) |
| Dung tích xy lanh/ Piston Displacement | cm3 | 10,518 |
| Đường kính x hành trình/ Bore x Stroke | mm | Æ 120 x 155 |
| Công suất cực đại/ Max. Power | Ps/rpm | 440/1,900 |
| Moment cực đại/ Max. Torque | Nm/rpm | 2,100/1,000-1,400 |
| TRUYỀN LỰC/ Transmission | ||
| Ly hợp/ Clutch | – | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén/ Single dry plate, hydraulic control, air booster |
| Hộp số/ Transmission | – | Cơ khí, 12 số tiến và 2 số lùi/ Mechanical, 12 forward and 2 reverse speed. |
| Tỷ số truyền hộp số/ Gear Ratio | – | ih1= 11.697; ih2= 9.091; ih3= 7.036; ih4= 5.468; ih5= 4.318; ih6= 3.381; ih7= 2.709; ih8= 2.105; ih9= 1.629; ih10= 1.266; ih11= 1.00; ih12= 0.783; iR1= 10.294; iR2= 2.384 |
| Tỷ số truyền lực chính/ Main Drive Ratio | – | 4.77 |
ĐỘNG CƠ CÔNG NGHỆ MAN ĐỨC CỦA T7H 440
| ĐỘNG CƠ | |
| Nhãn hiệu – model | SINOTRUK MC11.44-50 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
| Dung tích (cc) | 10.518 |
| Công suất (Ps/rpm) | 440/ 1.900 |
| Momen (N.m/rpm) | 2.100/ 1.000 ~ 1.400 |
Động cơ SINOTRUK MC11.44-50 sử dụng hệ thống common rail áp suất cao tiên tiến nhất của BOSCH, ECU điều khiển chính xác quá trình phun nhiên liệu theo trạng thái hoạt động của động cơ, đạt áp suất phun tối đa 1600 bar đảm bảo khả năng phun nhiên liệu vượt trội, tăng công suất động cơ và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu.
HỘP SỐ ĐẦU KÉO T7H 440 CẢI TIẾN MỚI
| HỘP SỐ | |
| Nhãn hiệu – model | SINOTRUK HW25712XSTL |
| Kiểu loại | 12 số tiến và 2 số lùi |
| Tỷ số truyền hộp số | ih1= 14.941; ih2= 11.611; ih3= 8.986; ih4= 6.987; ih5= 5.514; ih6= 4.318; ih7= 3.46; ih8= 2.689; ih9= 2.081; ih10= 1.618; ih11= 1.277; ih12= 1.00; iR1= 13.148; iR2= 3.045 |
| Đồng tốc | Có trang bị |
| Vật liệu vỏ hộp số | Nhôm |
| üHộp số HW độ tin cậy cao với thiết kế trục đối xứng và kết hợp với bộ bánh răng được cường hóa gia tăng độ bền. | |
ĐẶC TÍNH NỔI BẬT XE ĐẦU KÉO T7H 440 CẦU DẦU
- Không gian bên trong cabin rộng rãi, có thể di chuyển dễ dàng và có nhiều không gian lưu trữ
- Trang bị tiêu chuẩn: điều hòa 2 chiều, màn hình AVN (7 inch), kính cửa chỉnh điện, chìa khóa điều khiển từ xa, gương chiếu hậu chỉnh điện + sấy gương
- Bảng điều khiển được thiết kế liền mạch, bao quanh toàn bộ xe, với tấc cả các nút bấm được bố trí thuận tiện và dễ dàng tiếp cận
- Ghế lái treo khí nén cho phép người lái nhanh chóng tìm được vị trí ngồi phù hợp.
- Vô lăng đa chức năng cho phép người lái dễ dàng điều khiển nhiều chức năng khác nhau; chiều cao và góc lái có thể điều chỉnh theo mọi hướng để đáp ứng nhu cầu của người lái có chiều cao khác nhau.
HÌNH ẢNH THỰC TẾ XE ĐẦU KÉO SINOTRUK T7H

GIÁ LĂN BÁNH XE ĐẦU KÉO SINOTRUK T7H NHẬP KHẨU TỐT NHẤT
Hiện tại, Giá xe đầu kéo Sinotruk T7H nhập khẩu tốt nhất được Thaco niêm yết giá là 1.311.000.000 VNĐ, áp dụng toàn quốc, chưa bao gồm chi phí lăn bánh và các chương trình khuyến mãi, giảm giá theo từng thời điểm. Liên hệ Hotline : 0938.928.987 gặp Mr. Bé để được tư vấn.
TẠI SAO NÊN MUA XE ĐẦU KÉO SINOTRUK TẠI THACO AN SƯƠNG?
- Hệ thống bảo hành trên cả nước mang tới cho khách hàng giải pháp vận tải toàn diện.
- Trạm dịch vụ bán hàng, dịch vụ, phụ tùng chính hãng của Thaco
- Cam kết 100% sự uy tín và chất lượng. Đảm bảo xe chính hãng.
- Hỗ trợ trả góp lên tới 80%. Đảm bảo xe chính hãng. Thủ tục nhanh gọn. Giao xe sớm. Liên hệ để có giá tốt.
XEM THÊM SẢN PHẨM KHÁC ( TẠI ĐÂY)
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ :
Thaco An Sương – Nơi Mua Xe đầu kéo Sinotruk nhập khẩu tốt nhất
2921 QL1A, P. Tân Thới Nhất, Q12, TP. HCM
Hotline : 0938.928.987 gặp Mr. Bé



