Mô tả
GIỚI THIỆU XE TẢI THACO 2 TẤN – THACO OLLIN S490
Xe tải Thaco 2 Tấn mới – Thaco Ollin S490 là dòng xe tải nhẹ do Thaco phân phối với nhiều cải tiến hiện đại. Xe có thiết kế cứng cáp, rộng rãi đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa trên mọi cung đường.

Thaco Ollin S490
Ở Việt Nam, Hiện Thaco đang phân phối độc quyền dòng xe tải thương hiệu FOTON. Thaco Ollin S490 dự sẽ là dòng xe tải nhẹ với giá thành thấp nhưng được trang bị nhiều tính năng hiện đại.

Nơi Bán Xe Tải Thaco 2 Tấn

Xe Tải Thaco 1.9 Tấn
Kích thước thùng xe tải Thaco Ollin S490 khá rộng rãi, giải pháp cho những mặt hàng cồng kềnh. Thùng được đóng trên dầy chuyền hiện đại tại Nhà máy Thaco, hệ thống khung gầm vững chắc, gia tăng khả năng vận hành ổn định trên mọi nẻo đường.
Cabin được thiết kế rộng rãi, tiện nghi. Các chi tiết được thiết kế ốp nhựa bóng giá Chrome sang trọng.

Cabin Thaco Ollin S490 Hiện Đại

Ghế Bọc Da Sang Trọng
Thaco Ollin S490 được trang bị nhiều tính năng hiện đại và an toàn như :
– Hệ thống phun dầu điện tử, turbo tăng áp
– Hệ thống phanh ABS
– Hệ thống cân bằng điện tử ESC
– Hệ thống hồi lưu khí thải EGR
Xe được trang bị động cơ 4J28TC ( Công nghệ Isuzu Nhật Bản) thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM THACO OLLIN S490
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5.960 x 1.960 x 2.240 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | – |
Vệt bánh xe trước/sau | mm | 1.590 / 1.485 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.360 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 200 |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng bản thân | kg | 2.100 |
Khối lượng chuyên chở | kg | – |
Khối lượng toàn bộ | kg | 4.995 |
Số người trong cabin | Người | 03 |
ĐỘNG CƠ | ||
Tên động cơ | 4J28TC | |
Kiểu loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng dung dịch, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển
điện tử (ECU) |
|
Dung tích xi lanh | cc | 2.771 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 93 x 102 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 110 / 3.200 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 280 / 1.800 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Hộp số | WLY5G32, cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền | ih1= 5,595; ih2= 2,848; ih3= 1,691; ih4= 1,000; ih5=0,794; iR=5,347 | |
Tỷ số truyền cầu | 5,375 | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít – êcu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Tang trống, dẫn động thủy lực, 2 dòng độc lập | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |
LỐP XE | ||
Trước/ sau | 7.00-16 | |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 39,6 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 6,78 |
Tốc độ tối đa | km/h | 101 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 80 |
THAM KHẢO THÊM SẢN PHẨM KHÁC ( TẠI ĐÂY)
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ :
CN An Sương – Cty Cổ phần Ô tô Trường Hải
2921 QL1A, P. Tân Thới Nhất, Q12, TP. HCM
Hotline : 0938.928.987 gặp Mr. Bé để được tư vấn cụ thể hơn .